CHỦ ĐỀ | STT | NỘI DUNG |
A. VỀ VIỆT THIÊN | 1 | Giới thiệu công ty |
2 |
Cập nhật quy trình sản xuất cà phê & tầm quan trọng của từng công đoạn tại nhà máy Việt Thiên: phân sàn, bắn màu, bắn đá, sàn trọng lượng, đánh bóng,... |
|
3 | Cập nhật tồn kho thực tế tại nhà máy hôm nay | |
4 | Cập nhật tình hình farm Việt Thiên | |
5 | Cập nhật giá cà phê tại Việt Thiên hôm nay. Vd: 4xxx USD/MT, 4000-4200 USD/TON | |
6 | Cập nhật tình hình sản xuất hôm nay của Việt Thiên | |
7 | Cập nhật tình hình XK trong tháng, trong quý của Việt Thiên | |
8 | Cập nhật tình hình đóng hàng hôm nay của Việt Thiên | |
9 | Cập nhật xu hướng chất lượng được ưa chuộng tại Việt Thiên | |
10 | Khoe chốt được đơn hàng lớn với giá thấp | |
11 | Cập nhật dự báo tồn kho, khả năng sản xuất mùa vụ mới của Việt Thiên | |
12 | Hỗ trợ miễn phí mẫu thử để nghiên cứu và làm thị trường | |
13 | Quà tặng cà phê để trải nghiệm | |
14 | Thư mời ghé thăm gian hàng của Việt Thiên ở sự kiện cà phê | |
15 | Thư giới thiệu/ hỏi mua hàng giùm khách hàng tiềm năng | |
16 | Chào hàng theo lot sẵn kho Việt Thiên: số lượng - chất lượng - giá thấp | |
17 | ||
B. VỀ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM | 1 | Báo cáo & dự báo tình hình xk cà phê Việt Nam trong tháng, trong quý, trong năm |
2 | Cập nhật, dự báo giá cà phê thực tế tại thị trường VN trong hôm nay, trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn | |
3 | Cập nhật, dự báo tồn kho cà phê thực tế tại thị trường VN trong hôm nay, trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn | |
4 | Cập nhật, dự báo tình hình, xu hướng sản xuất, xuất khẩu cà phê thực tế tại thị trường VN trong vụ mùa mới, chính vụ, trái vụ | |
5 | Cập nhật nhu cầu của thế giới đối với cà phê Việt Nam (về giá, chất lượng, văn hoá sử dụng,...) | |
6 | Yếu tố thúc đẩy, kiềm hãm sản xuất, xuất khẩu cf VN phát triển | |
7 | Tình hình diện tích trồng trọt, giống loài, tái canh, huy hoạch vùng trồng cà phê tại Việt Nam | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
C. VỀ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI & CÁC NƯỚC SẢN XUẤT CÀ PHÊ LỚN TRÊN THẾ GIỚI |
1 | Báo cáo & dự báo tình hình xk cà phê Brazil, Indo, UNG,... trong tháng, trong quý, trong năm |
2 | Cập nhật, dự báo giá cà phê thực tế tại thị trường Brazil, Indo, UNG,... trong hôm nay, trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn | |
3 | Cập nhật, dự báo tồn kho cà phê thực tế tại thị trường Brazil, Indo, UNG,... trong hôm nay, trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn | |
4 | Cập nhật, dự báo tình hình, xu hướng sản xuất, xuất khẩu cà phê thực tế tại thị trường Brazil, Indo, UNG,... trong vụ mùa mới, chính vụ, trái vụ | |
5 | Cập nhật nhu cầu của thế giới đối với cà phê Brazil, Indo, UNG,... (về giá, chất lượng, văn hoá sử dụng,...) | |
6 | Yếu tố thúc đẩy, kiềm hãm sản xuất, xuất khẩu cf Brazil, Indo, UNG,... | |
7 | Tình hình diện tích trồng trọt, giống loài, tái canh, huy hoạch vùng trồng cà phê tại Brazil, Indo, UNG,... | |
8 | ||
9 | ||
D. KIẾN THỨC VỀ CÀ PHÊ VIỆT NAM | 1 | Về giống loài cà phê, đặt tính sinh học, hoá học |
2 | Về sản lượng sản xuất, cách canh tác, vùng trồng | |
3 | Tiêu chuẩn cf của VN: hàng thương mại, special | |
4 | Văn hoá cf Việt Nam | |
5 | Chia sẻ chuyên sâu về rang xay, pha chế, sx cà phê special Việt Nam | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
C. KIẾN THỨC VỀ CÀ PHÊ THẾ GIỚI | 1 | Về giống loài cà phê, đặt tính sinh học, hoá học |
2 | Về sản lượng sản xuất, cách canh tác, vùng trồng | |
3 | Tiêu chuẩn cf của thế giới,Brazil, Indo, UNG: hàng thương mại, special | |
4 | Văn hoá cf thế giới,Brazil, Indo, UNG | |
5 | Chia sẻ chuyên sâu về rang xay, pha chế, sx cà phê special thế giới,Brazil, Indo, UNG... | |
D. THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU | 1 | Khoe tình hình sản xuất cho đơn hàng XK sang nước mục tiêu |
2 | Khoe đóng đơn hàng XK sang nước mục tiêu | |
3 | Khoe chốt đơn XK sang nước mục tiêu | |
4 | Về giống loài cà phê, đặt tính sinh học, hoá học ở nước mục tiêu | |
5 | Về sản lượng sản xuất, cách canh tác, vùng trồng ở nước mục tiêu | |
6 | Tiêu chuẩn cf của nước mục tiêu | |
7 | Văn hoá cà phê, xu hướng tiêu dùng | |
8 | Chia sẻ chuyên sâu về rang xay, pha chế, sx cà phê ở nước mục tiêu | |
9 | Giá cả nhập khẩu, xk, buông bán cf ở nước mục tiêu | |
10 | ||
- Gợi Ý Chủ đề email marketing cho sản phẩm cà phê nhân xanh xuất khẩu
- Khuyến khích bổ sung thêm từ phía nhân sự